Blunt Attacks BA Fighting |
Edged Attacks EA Fighting |
Shooting Sh Agility |
Throwing Edged TE Agility |
Throwing Blunt TB Agility |
Energy En Agility |
Force Fo Agility |
Grappling Gp Strength |
Grabbing Gb Strength |
Escaping Es Strength |
Charging Ch Endurance |
Dodge Do Agility |
Evading Ev Fighting |
Blocking Bl Strength |
Catching Ca Agility |
Stun? St Endurance |
Slam? Sl Endurance |
Kill? Ki Endurance |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | Miss | Miss | Miss | Miss | Miss | Miss | Miss | Miss | Miss | Miss | Miss | None | Autohit | -6 CS | Autohit | 1-10 | Grand Slam | En. Loss |
Green | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Miss | Take | Miss | Hit | -2CS | Evasion | -4CS | Miss | 1 | 1 Area | E/S |
Yellow | Slam | Stun | Bullseye | Stun | Hit | Bullseye | Bullseye | Partial | Grab | Escape | Slam | -4CS | +1CS | -2CS | Damage | No | Stagger | No |
Red | Stun | Kill | Kill | Kill | Stun | Kill | Stun | Hold | Break | Reverse | Stun | -6CS | +2CS | +1CS | Catch | No | No | No |
0 Shift 0 |
Fe Feeble |
Pr Poor |
Ty Typical |
Gd Good |
Rm Remarkable |
In Incredible |
Am Amazing |
Mn Monstrous |
Un Unearthly |
X Shift X |
Y Shift Y |
Z Shift Z |
1000 Class 1000 |
3000 Class 3000 |
5000 Class 5000 |
B Beyond |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||
02-03 | |||||||||||||||||
04-06 | |||||||||||||||||
07-10 | |||||||||||||||||
11-15 | |||||||||||||||||
16-20 | |||||||||||||||||
21-25 | |||||||||||||||||
26-30 | |||||||||||||||||
31-35 | |||||||||||||||||
36-40 | |||||||||||||||||
41-45 | |||||||||||||||||
46-50 | |||||||||||||||||
51-55 | |||||||||||||||||
56-60 | |||||||||||||||||
61-65 | |||||||||||||||||
66-70 | |||||||||||||||||
71-75 | |||||||||||||||||
76-80 | |||||||||||||||||
81-85 | |||||||||||||||||
86-90 | |||||||||||||||||
91-94 | |||||||||||||||||
95-97 | |||||||||||||||||
98-99 | |||||||||||||||||
100 |